Blue Power Charger 12/15
![]() Kliknij aby powiększyć |
|
Regulatory Blue Power posiadą mikroprocesorowo sterowany adaptacyjny system zarządzania baterią akumulatorów. Funkcje adaptacyjne automatycznie dostosują ładowanie akumulatora w zależności od sposobu jego użytkowania w danym okresie czasu.
Specyfikacja techniczna:
| Model / Parametry | 12/7 12/10 12/15 |
24/5 24/8 |
| Zakres napięć wejściowych | 90 - 265 VAC (dla zasilania sieciowego) lub 90 – 350 VDC (dla zasilania prądem stałym) |
|
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 45-65 Hz (dla zasilania sieciowego) lub prąd stały | |
| Domyślna wartość napięcia nasycenia [V] | 14,4 V | 28,8 V |
| Domyślna wartość napięcia podtrzymania [V] | 13,8 V | 27,6 V |
| Domyślna wartość napięcia przechowywania (obniżone napięcie podtrzymania) [V] | 13,2 V | 26,4 V |
| Nominalny/Maksymalny prąd ładowania [A] | 7 / 10 / 15 | 5 / 8 |
| Charakterystyka ładowania | adaptacyjna 4-fazowa | |
| Minimalna pojemność akumulatora [Ah] | 24 / 36 / 55 | 16 / 24 |
| Może być używany jako zasilacz | Tak | Tak |
| Zabezpieczenia | Przed odwrotną polaryzacją napięcia (bezpiecznik przewodowy na przewodzie baterii), przeciwzwarciowa oraz przed przegrzaniem | |
| Temperatura pracy i wilgotność | -20 .. + 60oC (moc nominalna do 40oC, chłodzenie wspomagane wentylatorem) | |
| Wilgotność powietrza (bez kondensacji) | Max. 95% | |
| OBUDOWA | ||
| Materiał wykonania i kolor | aluminium (kolor niebieski: RAL 5012) | |
| Podłączenie akumulatora | Czarny i czerwony przewód o długości 1,5 metra | |
| Podłączenie AC 230V | Przewód 1,5 m z wtykiem Europejskim z klasą ochrony 1 (z certyfikacją CE) | |
| Kategoria ochrony | IP 20 | |
| Waga [kg] | 1,3 kg | |
| Wymiary W xS xG [mm] | 50x85x200 | |
| NORMY I STANDARDY | ||
| Norma bezpieczeństwa | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
| Emisja | EN55014-1, EN 61000-3-2 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 55014-2, EN 61000-3-3 | |
Oceny klientów
Twoje imię:
Twoja ocena: Uwaga: HTML nie jest akceptowany!
Ocena: Zły Dobry
Przepisz kod z obrazka:

Twoja ocena: Uwaga: HTML nie jest akceptowany!
Ocena: Zły Dobry
Przepisz kod z obrazka:
Do tego produktu nie ma galerii zdjęć.


