Centaur Charger 12/60
![]() Kliknij aby powiększyć |
|
Ładowarki Centaur firmy Victron Energy pracują na uniwersalnych zakresach napięcia wejściowego
90-265V przy częstotliwości 50-60 Hz. Posiadają trzystopniowe ładowanie z kompensacją temperatury. Ładowarka Centaur ładuje fazą “bulk” dopóki napięcie nie spadnie do 70% wyznaczonego limitu, po czym rozpoczyna się czterogodzinna kolejna faza. Po ustalonym czasie ładowania, ładowarka przełącza się w fazę “float”.
Ładowarki Centaur posiadają trzy izolowane wyjścia, które mogą niezależnie ładować trzy banki akumulatorów. Przy czym każde wyjście może być obciążone w pełnym zakresie oraz pełną mocą. Posiadają wewnętrzny czujnik temperatury wykorzystywany w celu skompensowania napięcia ładowania z – 2 mV/ºC (– 1 mV/ºF) na cele akumulatora.Wbudowany przełącznik DIP służy do ustawienia odpowiedniego typu baterii: kwasowych, żelowych lub AGM, dzięki czemu ładowarka optymalniej ładuje określony typ akumulatora.
Specyfikacja techniczna:
| Parametry / Model | 12/20 | 12/30 | 12/40 | 12/50 | 12/60 | |||
| Charakterystyka ładowania | Napięcie wejścia: 90 – 265 VAC; Czestotliwość wejścia: 45 – 65 Hz; Współczynnik mocy: 1 | |||||||
| Napięcie ładowania [V] DC | 14,3 (1) | |||||||
| Napięcie ładowania”float” [V] DC | 13,5 (1) | |||||||
| Ilość wyjść | 3 | |||||||
| Prąd ładowania [A] (2) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| Amperomierz główny | Tak | |||||||
| Charakterystyka ładownia | IUoU (ładowanie trzyfazowe) | |||||||
|
Rekomendowana pojemność baterii[Ah]
|
80 - 200 | 120 - 300 | 160 - 400 | 200-500 | 240 - 600 | |||
|
Czujnik temperatury
|
Wewnętrzny, - 2mV / °C (- 1mV / °F) na cele akumulatora | |||||||
| Wymuszone chłodzenie | Tak, wentylator kontrolowany temperaturowo i prądowo | |||||||
| Ochrona | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia, przecia.eniowe temperaturowe | |||||||
| Praca w zakresie temp. [oC] [oF] | - 20 to 60°C (0 - 140°F) | |||||||
| Ochrona przeciwzapłonowa | Tak | |||||||
|
Wilgotność (bez kondensacji)
|
max 95% | |||||||
| Obudowa | ||||||||
| Materiał i kolor aluminium | (niebieski RAL 5012) | |||||||
| Przyłacza baterii | M6 s | M6 | M8 | M8 | M8 | |||
| Przyłacza AC | Zacisk śrubowy 4 mm² (AWG 6) | |||||||
| Kategoria ochrony | IP21 | |||||||
| Waga [kg] | 3,8 | 3,8 | 5 | 5 | 5 | |||
| Wymiary (WxSxG) [mm] | 355x215x110 | 355x215x110 | 426x239x135 | 426x239x135 | 426x239x135 | |||
| Normy i Standardy | ||||||||
| Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236 | |||||||
| Emisja | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | |||||||
| Obojetność dla srodowiska |
EN 55014-2, EN 61000-3-3 | |||||||
1) Standardowe ustawienia. Optymalne płynne napięcie ładowania dla akumulatora kwasowego, żelowego lub AGM, wybierane poprzez przełącznik charakterystyk.
2) Do 40 °C (100 °F) .Wyjście będzie redukowane średnio do 80% przy 50 °C (120 °F) i do 60 % przy 60 °C (140°F).
Twoja ocena: Uwaga: HTML nie jest akceptowany!
Ocena: Zły Dobry
Przepisz kod z obrazka:


