Lampa solarna hei champ 190
![]() |
Lampa solarna hei champ 190 seria 30 jest niezależną i samowystarczalną lampą zaprojektowaną w celu tworzenia profesjonalnych systemów oświetlenia zewnętrznego. Lampa została wyposażona w najnowocześniejsze
i najjaśniejsze diody LED oraz opatentowaną technologię fotowoltaiczną. Lampa hei champ 190 wyróżnia się dookólną dystrybucją światła i dzięki temu perfekcyjnie nadaje się do oświetlania placów oraz promenad. Dzięki unikalnemu, zaawansowanemu zarządzaniu energią lampa hei champ 190, gwarantuje niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych oraz może działać w lekko zacienionych lokalizacjach. ![]() |
| Dystrybucja światła: dookólna Wysokość źródła światła: 3.45 m |
|
![]() |
![]() |
PARAMETRY TECHNICZNE:
| Model/Typ | champ 190 | mira 190 | mira s 100 |
| Wysokość lampy | 5.7 m | 5.80 m | 4.65 m |
| Wysokość źródła światła | 3.45 m | 5.50 m | 4.40 m |
| Średnica masztu lampy | - | 180 mm | 140 mm |
| Kolor głowicy oprawy lampy | - | - | RAL 9005, ciemno czarny (standardowo) |
| Maszt | stal, ocynkowana ogniowo, malowana(opcjonalnie stal nierdzewna, aluminium) | ||
| Kolor masztu | RAL 9006, jasne aluminium (standardowo) | ||
| Instalacja | fundament (opcjonalnie płyta mocująca) | ||
| Waga | 120 kg | 160 kg | 120 kg |
| HEJ power LED | |||
| Źródło światła | 24 zintegrowane LED o bardzo wysokiej wydajności |
24 zintegrowane LED o bardzo wysokiej wydajności (opcjonalnie 36 LED'ów) | 12 zintegrowanych LED’ów o bardzo wysokiej wydajności (opcjonalnie 18 LED’ów) |
| Dystrybucja światła | dookólna | wzdłużna osiowa | wzdłużna osiowa |
| Moc maksymalna | 24 W | 24 W (opcjonalnie 36 W) | 12 W (opcjonalnie 18 W) |
| Maksymalny strumień świetlny | 2200 Lumenów (opcjonalnie do 2880 Lumenów) |
2200 Lumenów (opcjonalnie do 4320 Lumenów) |
1080 Lumenów (opcjonalnie do 2160 Lumenów) |
| Efektywność energetyczna | 58% | 82% | 82% |
| Temperatura źródła światła LED | biały-zimny, 6500 Kelwinów (standardowo), (opcjonalnie biały-neutralny 4100 Kelwinów, biały-ciepły, 3100 Kelwinów) | ||
| Typowa żywotność | (częściowe obciążenie) >75000 godzin | >75000 godzin | >75000 godzin |
| Typowa jasność | do 15 lx (opcjonalnie do 20 lx) | do 20 lx (opcjonalnie do 40 lx) | do 15 lx (opcjonalnie do 30 lx) |
| Oświetlana powierzchnia | typowo 100 – 250 m2 | typowo 60 – 150 m2 | |
| Rura zasilająca HEJ | |||
| Wysokość modułu PV | 2.16 m | 2.16 m | 1.5 m |
| Średnica modułu PV | 180 mm | 180 mm | 140 mm |
| Technologia PV | krzemowe ogniwa fotowoltaiczne | ||
| Ilość ogniw fotowoltaicznych | 64 sztuki | 33 sztuki | |
| Nominalna moc wyjściowa | 192 Wp | 100 Wp | |
| Kontrola/sterowanie mocą HEJ | |||
| Programowalny mikrokontroler | tak | ||
| Dynamiczny profil oświetlenia | zaprogramowany dla danego zastosowania zgodnie z życzeniem klienta | ||
| Czujnik ruchu | opcjonalny | opcjonalny | opcjonalny |
| Pojemność baterii akumulatorów | 72Ah/12V (standardowo) | 32Ah/12V (standardowo) | |
| Technologia baterii akumulatorów | żelowe kwasowo-ołowiowe | ||
| Zgodność/Standardy | |||
| Poziom ochrony modułu PV | IK06 | ||
| Certyfikacja masztu lampy | EN 40-5, EN 40-3-1, ISO 1461 | ||
| Poziom ochrony elektroniki | IP43 (opcjonalnie IP65) | ||
| Emisja EMV | EN 55015, EN 61547 | ||
| Standard PV | EN 61215 (przystosowany) | ||
| Zakres temperatur pracy | -15oC do +50oC | ||
| Certyfikacja CE | tak | ||
Oceny klientów
Twoje imię:
Twoja ocena: Uwaga: HTML nie jest akceptowany!
Ocena: Zły Dobry
Przepisz kod z obrazka:

Twoja ocena: Uwaga: HTML nie jest akceptowany!
Ocena: Zły Dobry
Przepisz kod z obrazka:
Do tego produktu nie ma galerii zdjęć.






