




Zestaw solarny 30W 12V regulator USB
Numer produktu: 31290 Gwarancja: 24 miesiące
222,00 zł
W ostatnich dniach 20 osób kupiło
Dostawa od: 7,99 zł
Sprawdź
Czas wysyłki: 48 godziny
Czas wysyłki: 48 godziny
30 dni na odstąpienie od umowy
Opis produktu
Panele słoneczne 30W wykonane są z wysokiej jakości ogniw monokrystalicznych.
Baterie słoneczne wykonane z ogniw monokrystalicznych cechuje wyższa wydajność niż w przypadku zastosowania ogniw polikrystalicznych o kilka procent. Jest to bardzo istotne w Polsce gdzie nasłonecznienie oraz liczba godzin od świtu do nocy w ciągu roku jest zmienne.
Baterie słoneczne monokrystaliczne cechują się bardo solidnym wykonaniem i długą żywotnością.

Panel słoneczny 30W Maxx monokrystliczny
Ogniwa | Monokrystaliczne |
Moc szczytowa | 30 W |
Tolerancja mocy [%] | +/- 3 |
Sprawność [%] | 16 |
Napięcie mocy Max: Vmp [V] | 18 |
Prąd Max: Imp [A] | 1,68 |
Napięcie jałowe Voc [V] | 21,6 |
Prąd zwarcia: Isc [A] | 1,9 |
Wymiary | 54,5 x 34,5 x 2,5 cm |
Waga | 3,5 kg |
Terminal | MC4 |
Rama | Anodyzowane aluminium |
Szkło | Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm |
Wymiary | 54,5 x 34,5 x 2,5 cm |
Waga | 3,5 kg |

Regulator ładowania LS0512EU 5A USB
Nominalne napięcie systemu | 12VDC |
Max. Napięcie obwodu PV | 30V |
Znamionowy prąd ładowania | 5A |
Znamionowy prąd rozładowania | 5A |
Zakres napięcia wejściowego akumulatora | 8~16V |
Napięcie odłączania niskiego napięcia | 11,1V |
Własne zużycie mocy | ≤5mA(12V); ≤7mA (24V) |
Port wyjściowy USB | 5VDC/1.2A |
Wymiar zewnętrzny [mm] | 109.7x65.5x20.8 |
Waga [kg] | 0,09 |
Obudowa | IP20 |
Rozmiar otworu montażowego | Φ4.5 |
Terminal | 14AWG /2.5mm2 |
Temperatura pracy | -35℃ do+55℃ |
Wilgotność | ≤95% N.C. |

Konektory szeregowe MC4
Materiał styku | Miedź cynowana |
Odpowiedni do kabli | 4.0mm²~6.0mm² 12AWG-10AWG |
Rezystancja | poniżej 0,3 mΩ |
Wodoodporność | IP 67 |
Wymiary sworznia: | Ø4mm |
Klasa płomienia: | UL94-V0 |
Napięcie znamionowe: | TUV 1000V DC / UL 600V DC |
Prąd znamionowy: | 20A-30A |
Klasa ochrony: | Klasa II |
Stopień zanieczyszczenia: | 2 |