







Zestaw solarny 320W 12V MPPT Sinus 1000W
Numer produktu: 35913 Gwarancja: 24 miesiąceCzas wysyłki: 48 godziny
Kompletny zestaw solarny z monokrytalicznym panelem słonecznym 160W oraz profesjonalnym regulatorem ładowania MPPT i przetwornicą napięcia 300W z pełnym sinusem. Wszystkie urządzenia zostały zamontowane i połączone w szczelnej skrzynce ABS.
Regulator ładowania MPPT pozwala na całkowite wykorzystanie wytowrzonego prądu z panelu słonecznego i ładowanie akumulatorów. Regulator MPPT cechuje najmniejsza strata prądu przy ładowaniu w porównaniu do regulatorów PWM.
Przetwornica napięcia z 12V na 230V o mocy 300W wykorzystuje pełny sinus, oznacza to że prąd niczym się nie różni od prądu w gniazdkach w domu. Przekłada się to na mniejsze zużycie prądu oraz prawidłowe zabezpieczenie podłączonych urządzeń.
Skrzynka ABS ma wymiary takie aby pomieściła akumulatory o pojmeności od 40Ah do 100Ah. W skrzynce zostały zamontowane dławniki na przeprowadzenie przewodów do panelu słonecznego oraz gniazdo 230V do podłączenia urządzeń.

Panel słoneczny 160W monokrystaliczny
Ogniwa | Monokrystaliczne |
Moc szczytowa | 160 W |
Tolerancja mocy | +/- 3 % |
Sprawność | 16 % |
Napięcie mocy Max [Vmp] | 19,25 V |
Prąd Max [Imp] | 8,31 A |
Napięcie jałowe [Voc] | 22,75 V |
Prąd zwarcia [Isc] | 8,81 A |
Temperatura pracy | od -40°C do +85°C |
Zabezpiecenie | Dioda bocznikująca |
Rama | Anodyzowane aluminium |
Szkło | Szkło hartowane 3,2mm |
Wysokość | 123 cm |
Szerokość | 67 cm |
Rama | 3 cm |
Waga | 8 kg |

Regulator ładowania Lumiax 30A MPPT Bluetooth
Napięcie systemu [V] | 12V/24V |
Maks. prąd ładowania [A] | 30A |
Napięcie ładowania MPPT [V] | < 14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Boost [V] | 14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Equalization [V] | 14.8/29.6 (przy 25°C) (płynny) |
Napięcie Float [V] | 13.7/27.45 (przy 25°C) |
Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu [V] | 10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5 |
Napięcie ponownego podłączenia [V] | 11.6~12.8V/23.2~25.6V |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem [V] | 15.5/31.0V |
Maks. napięcie złącza akumulatora [V] | 35V |
Kompresja temperaturowa [V/K] | -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float) |
Typ akumulatora | Płynny, Żelowy, AGM, Litowo-jonowy |
Komunikacja | BLE 4.2, RS485(interfejs RJ11) |
Maks. napięcie złącza PV [V] | 55V |
Maks. moc wejściowa [W] | 390/780W |
Napięcie wykrywania zmierzchu/świtu [V] | 8.0/16.0V |
Zakres śledzenia MPPT | ~Voc0.9 |
Prąd wyjściowy [A] | 30A |
Interfejs USB | - |
Tryb pracy | Standard, D2D, Oświetlenie uliczne (2 -9h) |
Maks. sprawność śledzenia[%] | > 99.9% |
Maks. konwersja ładowania [%] | 98% |
Wymiar [mm] | 189x182x69 |
Waga [kg] | 1 |
Własne zużycie mocy [mA] | 7mA |
Temperatura otoczenia [°C] | -20 ~ +50°C |
Temperatura przechowywania [°C] | -25 ~ +80°C |
Wilgotność otoczenia [HR] | 0 ~ 100%RH |
Stopień ochrony | IP32 |

Przetwornica Green Cell 12V 230V Pure Sine 1000W
Model | INV09 |
Moc użytkowa (ciągła) | 1000 W |
Moc chwilowa (impulsowa) | 2000 W |
Napięcie wejściowe | 12 V DC |
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
Sprawność | 85% |
Kształt napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida |
Pobór mocy bez obciążenia | 1,3 A |
Liczba gniazd sieciowych | 1 szt. |
Złącze USB | 1 szt. |
Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe (SCP) / Termiczne |
Wartość bezpieczników | 30 A |
Kolor | Czarny |
Długość | 264 mm |
Szerokość | 135 mm |
Wysokość | 76 mm |
Waga | 1921 g |
Dodatkowe informacje | Chłodzenie wentylatorem |
Dołączone akcesoria | Kable połączeniowe / Zapasowe bezpieczniki |

Skrzynka elektryczna ABS IP65 60x50x22
Materiał | tworzywo sztuczne ABS |
Kolor | szary RAL7035 |
Drzwi | nieprzeźroczyste |
Temperatura pracy | -25°C ÷ 60°C |
Klasa odporności na uderzenia | IK10 |
Klasa szczelności | IP65 |
GWT | 650°C |
GWT HF | 960°C |
Waga | 7,50 kg |
Zgodność z normą | 2006/95/EC |
Wysokość | 60 cm |
Szerokość | 50 cm |
Głębokość | 22 cm |

Zestaw 2x5m kabli solarnych 4mm2 zakończonych konektorami
Długość | 2x5m |
Przekrój | 4 mm2 |
Metal | Miedź |
Ochrona przed korozją | Przewody ocynkowane |
Kolor | Czarny i czerwony |
Zakończenie | Konektor MC4 |