







Zestaw solarny Off Grid 100W 12V 40Ah Sinus 300W
Numer produktu: 35932 Gwarancja: 24 miesiąceCzas wysyłki: do 3 dni roboczych

Kompletny zestaw solarny Off Grid 500W z monokrytalicznym panelem słonecznym 100W oraz profesjonalnym regulatorem ładowania PWM i przetwornicą napięcia Sinus z pełnym sinusem. Wszystkie urządzenia zostały zamontowane i połączone w szczelnej skrzynce ABS.
Regulator ładowania PWM pozwala na wykorzystanie wytowrzonego prądu z panelu słonecznego i ładowanie akumulatorów.
Przetwornica napięcia z 12V na 230V wykorzystuje pełny sinus, oznacza to że prąd niczym się nie różni od prądu w gniazdkach w domu.
Akumulator AGM 100Ah pozwala na magazynowanie prądu wytworzonego z paneli i wykorzystywać go zasilając dowolne urządzenia. W skrzynce ABS zostały zamontowane dławniki na przeprowadzenie przewodów do panelu słonecznego oraz gniazdo 230V do podłączenia urządzeń.
Skrzynka z urządzeniami powinna być montowana wewnątrz budynku i nie może być narażona na temperatury poniżej 0 oraz powyżej 35 stopni.
Zestaw zawiera:
- 1 x Panel słoneczny Solarfam 100W monokrystaliczny
- 1 x Regulator ładowania LS1024EU 10A USB
- 1 x Przetwornica napięcia Green Cell Sinus 12V/230V 300W
- 1 x Akumulator AGM OPTI VPRO 12V 45Ah
- 1 x Skrzynka elektryczna ABS IP65 50x40x24
- 1 x Zestaw 2x5m kabli solarnych 4mm2 zakończonych konektorami


Panel słoneczny Solarfam 100W monokrystaliczny
Ogniwa | Monokrystaliczne |
Moc szczytowa | 100 W |
Tolerancja mocy | +/-3 % |
Sprawność | 21,4 % |
Napięcie mocy Max [Vmp] | 18,15 V |
Prąd Max [Imp] | 5,51 A |
Napięcie jałowe [Voc] | 21,45 V |
Prąd zwarcia [Isc] | 5,9 A |
Terminal | MC4 |
Rama | Anodyzowane aluminium |
Szyba | Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości |
Temperatura pracy | -40 ~ +85 |
Wysokość | 116 cm |
Szerokość | 45 cm |
Szerokość ramy | 3 cm |
Waga | 6,3 kg |

Regulator ładowania LS1024EU 10A USB
Nominalne napięcie systemu | 12/24VDC |
Max. Napięcie obwodu PV | 50V |
Znamionowy prąd ładowania | 10A |
Znamionowy prąd rozładowania | 10A |
Zakres napięcia wejściowego akumulatora | 8~32V |
Napięcie odłączania niskiego napięcia | 11,1V |
Własne zużycie mocy | ≤5mA(12V); ≤7mA (24V) |
Port wyjściowy USB | 5VDC/1.2A |
Typy akumualtorów | Kwasowy, AGM, Żelowy |
Obudowa | IP20 |
Rozmiar otworu montażowego | Φ4.5 |
Terminal | 12AWG /4mm2 |
Temperatura pracy | -35℃~+55℃ |
Wilgotność | ≤95% N.C. |
Wymiary | 12 x 6,7 x 2,1 cm |
Waga | 0,10 kg |

Przetwornica napięcia Green Cell Sinus 12V/230V 300W
Model | INV05DE |
Moc użytkowa (ciągła) | 300 W |
Moc chwilowa (impulsowa) | 600 W |
Napięcie wejściowe | 12 V DC |
Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
Sprawność | 85% |
Kształt napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida |
Pobór mocy bez obciążenia | 0,6 A |
Liczba gniazd sieciowych | 1 szt. |
Złącze USB | 1 szt. |
Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe (SCP) / Termiczne |
Wartość bezpieczników | 30 A |
Kolor | Czarny |
Długość | 175 mm |
Szerokość | 106 mm |
Wysokość | 62 mm |
Waga | 811 g |
Dodatkowe informacje | Chłodzenie wentylatorem |

Akumulator AGM OPTI VPRO 12V 45Ah
Ładowanie buforowe | 13,5-13,8V (-18 mV/C) |
Ładowanie cykliczne | 14,5-15,0V (-30 mV/C) |
Maksymalny prąd ładowania | 12A |
Napięcie | 12V |
Pojemność (-15 °C) | 65% |
Pojemność (0 °C) | 85% |
Pojemność (25 °C) | 100% |
Pojemność (40 °C) | 102% |
Pojemność akumulatora | 45Ah |
Rezystancja wewnętrzna (25 °C) | 19 mΩ przy pełnym naładowaniu |
Rozładowanie własne | 2-3 % na miesiąc przy 25 °C |
Szerokość | 16,5 cm |
Długość | 19,7 cm |
Wysokość całkowita | 17,5 cm |
Waga | 12 kg |
Żywotność | 5-8 lat |

Skrzynka elektryczna ABS IP65 50x40x24
materiał | tworzywo sztuczne ABS, bezhalogenowy |
kolor | szary RAL7035 |
drzwi | białe |
temperatura pracy | -25°C ÷ 60°C |
klasa odporności na uderzenia | IK10 |
klasa szczelności | IP65 |
GWT | 650°C |
GWT HF | 960°C |
Waga | 4,90 kg |

Zestaw 2x5m kabli solarnych 4mm2 zakończonych konektorami
Długość | 2x5m |
Przekrój | 4 mm2 |
Metal | Miedź |
Ochrona przed korozją | Przewody ocynkowane |
Kolor | Czarny i czerwony |
Zakończenie | Konektor MC4 |