




Zestaw solarny 170W 12V MPPT
Numer produktu: 35988 Gwarancja: 24 miesiące
795,00 zł
W ostatnich dniach 60 osób kupiło
Dostawa od: 15,00 zł
Sprawdź
Czas wysyłki: 48 godziny
Czas wysyłki: 48 godziny
30 dni na odstąpienie od umowy
Opis produktu
System solarny w skład których wchodzi moduł 170W z profesjonalnym regulatorem MPPT to wydajny system zasilania stosowany w kamperach, kampingu lub łodzi. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, ładowarki, oszczędne kompresorowe lodówki z termostatem itp.
Regulator MPPT może podnieść wydajność systemu PV do 25% w porównaniu z regulatorem PWM.
Sugerowany akumulator do pracy w zestawie z panelami słonecznymi 160W to akumulator o pojemności 80-120Ah

Panel słoneczny 170W monokrystaliczny
Ogniwa | Monokrystaliczne |
Moc szczytowa | 170 W |
Tolerancja mocy | +/- 3 % |
Sprawność | 16 % |
Napięcie mocy Max [Vmp] | 22 V |
Prąd Max [Imp] | 7,73 A |
Napięcie jałowe [Voc] | 26 V |
Prąd zwarcia [Isc] | 8,19 A |
Temperatura pracy | od -40°C do +85°C |
Zabezpiecenie | Dioda bocznikująca |
Rama | Anodyzowane aluminium |
Szkło | Szkło hartowane 3,2mm |
Wysokość | 123 cm |
Szerokość | 67 cm |
Rama | 3 cm czarna |
Waga | 8 kg |

Regulator ładowania MPPT 15A
Napięcie systemu [V] | 12V |
Maks. prąd ładowania [A] | 15A |
Napięcie ładowania MPPT [V] | < 14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Boost [V] | 14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Equalization [V] | 14.8/29.6 (przy 25°C) |
Napięcie Float [V] | 13.7/27.45 (przy 25°C) |
Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu [V] | 10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5 |
Napięcie ponownego podłączenia [V] | 11.6~12.8V/23.2~25.6V |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem [V] | 15.5/31.0V |
Maks. napięcie złącza akumulatora [V] | 35V |
Kompresja temperaturowa [V/K] | -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float) |
Typ akumulatora | Płynny , Żelowy, AGM |
Maks. napięcie złącza PV [V] | 30V |
Maks. moc wejściowa [W] | 200W |
Napięcie wykrywania zmierzchu/świtu [V] | 8.0/16.0V |
Zakres śledzenia MPPT | ~Voc0.9 |
Prąd wyjściowy [A] | 10A |
Interfejs USB | 5V, 2A |
Tryb pracy | Standard, D2D, Oświetlenie uliczne (2 -9h) |
Maks. sprawność śledzenia[%] | > 99.9% |
Maks. konwersja ładowania [%] | 96,5% |
Wymiar [mm] | 189x96x53 |
Waga [kg] | 0,48 |
Własne zużycie mocy [mA] | 7mA |
Temperatura otoczenia [°C] | -20 ~ +50°C |
Temperatura przechowywania [°C] | -25 ~ +80°C |
Wilgotność otoczenia [HR] | 0 ~ 100%RH |
Stopień ochrony | IP32 |

Zestaw 2x5m kabli solarnych 4mm2 zakończonych konektorami
Długość | 2x5m |
Przekrój | 4 mm2 |
Metal | Miedź |
Ochrona przed korozją | Przewody ocynkowane |
Kolor | Czarny i czerwony |
Zakończenie | Konektor MC4 |