


Inwerter solarny FoxESS On-Grid 8KW G3

Inwerter FoxESS On-Grid 8KW G3 to nowoczesne urządzenie dedykowane do systemów fotowoltaicznych na sieć energetyczną. Jego główną cechą jest imponująca moc wynosząca 8000W, co pozwala efektywnie przetwarzać energię słoneczną na elektryczność do użytku domowego lub przemysłowego.
Dzięki wyjątkowej technologii inwertera możliwe jest optymalne zarządzanie przepływem energii, co przekłada się na oszczędność oraz bardziej efektywne wykorzystanie pozyskanej z paneli fotowoltaicznych energii.
Dodatkowo, inwerter FoxESS On-Grid 8KW G3 cechuje się solidną konstrukcją oraz łatwą instalacją, co sprawia, że jest to niezawodne i komfortowe rozwiązanie dla każdego posiadacza instalacji fotowoltaicznej. Warto zainwestować w ten produkt, aby cieszyć się niezależnością energetyczną oraz oszczędnością na rachunkach za prąd.


Maksymalna rekomendowana moc | 12000W |
Maksymalne napięcie | 1100V DC |
Nominalne napięcie robocze | 600V DC |
Maksymalny prąd wejścia(wejście A/wejście B) | 14/14 |
Maksymalny prąd zwarciowy(wejście A/wejście B) | 18,2/18,2 |
Zakres napięcia MPPT | 140-1000V |
Zakres napięcia MPPT(przy pełnym obciążeniu) | 300-850V |
Napięcie startowe | 140V |
Liczba punktów śledzących MPPT | 2 |
Szereg na każdy MPPT | 1+1 |
Nominalna moc AC | 8000W |
Maksymalna moc pozorna AC | 8800W |
Znamionowe napięcie startowe | 3/N/PE,230/400(310-480) |
Znamionowe napięcie sieci | 50/60, ±5 |
Nominalny prąd AC | 11,6 |
Maksymalny prąd AC | 12,8 |
Współczynnik przesunięcia mocy | 1 (0,8 - przewzbudzenie do 0,8 -niedowzbudzenie) |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 3% |
Wydajność MPPT | 99.8% |
Maksymalna wydajność | 98.60% |
Wydajność Europejska | 97.80% |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | TAK |
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy | TAK |
Monitorowanie izolacji | TAK |
Monitoring prądu upływu | TAK |
Zabezpieczenie przed prądem zwarciowym AC | TAK |
Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym AC wyjścia | TAK |
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TAK |
Zabezpieczenie przed przepięciami | TAK |
Zabezpieczenie termiczne | TAK |
Wbudowany wyłącznik DC | TAK |
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wyjścia AC | TYP II (DC)/ TYP II (AC) |
AFCI Ochrona | TAK |
Bezpieczeństwa | IEC62109-1-2 |
EMC | IEC 61000-6-1 /IEC 61000-6-2 /IEC 61000-6-3 /IEC61000-4-2/3/4/5 /6/8 |
Certyfikacja | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Wymiary(dł x wys x szer) | 480*370*183.5 |
Waga | 17 kg |
Chłodzenie | Konwekcja |
Stopień ochrony(zgodnie z IEC60529) | IP65 |
Topologia | Beztransformatorowy |
Stopień ochrony | III(strona AC), II(strona DC) |
Poziom hałasu(typowy) | < 30 |
Maksymalna wysokość pracy | 3000 |
Zakres temperatury pracy | -20…... +60°C (obniżany przy +45°C) |
Zakres temperatury przechowywania | -40…... +70°C |
Wilgotność | 0-100%(Bez kondensacji) |
Zużycie własne(noc) | < 3 |
Moduł komunikacyjny | WiFi(standard)/GPRS(opcjonalnie) |
Komunikacja | Licznik,DRM, aktualizacja USB , E-stop, RS485 |
Wyświetlacz | LCD,klawisz dotykowy,Aplikacja,strona internetowa |


Osoba odpowiedzialna w UE